My Daily Bread
No cookies today … hence the noodles and bread.
| Name | Type | Quantity | Units | Calories |
|---|---|---|---|---|
| Wild Sockeye Salmon. No Salt | Breakfast | 0.25 | Cup | 83 |
| Egg, Large | Breakfast | 1 | Each | 72 |
| Egg Whites, Uncooked, Large Egg | Breakfast | 2 | Each | 32 |
| Asparagus, Spears, Cooked | Breakfast | 6 | Each | 20 |
| Spinach, Baby, Fresh | Breakfast | 0.333 | Cup | 2 |
| Chia Seeds | Breakfast | 1 | Tablespoon | 78 |
| Blueberries Frozen | Breakfast | 0.5 | Cup | 53 |
| Vanilla Extract | Breakfast | 0.125 | Teaspoon | 2 |
| Raisins, Natural, Calif | Breakfast | 0.25 | Teaspoon | 3 |
| Yogurt, Plain, Lowfat | Breakfast | 0.5 | Cup | 85 |
| Tea, Decaf, Brewed w/ Tap Water | Lunch | 3 | Cups | 7 |
| Flour, Tortilla | Lunch | 1.25 | Ounces | 107 |
| Spinach, Baby, Fresh | Lunch | 0.25 | Cup | 2 |
| Asparagus, Spears, Cooked | Lunch | 3 | Each | 10 |
| Tomatoes, Fresh, Med | Lunch | 0.125 | Each | 3 |
| Corn, White, Sweet, Cob, Frozen, Cooked | Lunch | 0.125 | Each | 7 |
| Chicken Breast, Skinless, Cooked | Lunch | 0.125 | Each | 18 |
| Honey, Light | Lunch | 1 | Teaspoon | 21 |
| Ezekiel Bread | Dinner | 2 | Slices | 160 |
| Cheese, Swiss | Dinner | 2 | Ounces | 200 |
| Butter, Unsalted | Dinner | 1 | Teaspoon | 33 |
| Noodles, Egg, Cooked, No Salt | Dinner | 0.5 | Cup | 110 |
| Turkey, Light Meat, Skinless, Cooked | Dinner | 1 | Ounce | 44 |
| Carrots, Medium | Dinner | 0.5 | Each | 13 |
| Broth, Chicken Low Sodium | Dinner | 1 | Cup | 8 |
| Juice, Tart Cherry, 100% Juice | Dinner | 3 | Fluid ounces | 48 |
| Water, Tap | Dinner | 2 | Cups | 0 |
| Gold Standard Whey Protein, Vanilla | Snacks | 1 | Serving | 130 |
| Peanut Butter, Creamy, Low Sod | Snacks | 1 | Tablespoon | 90 |
| Blueberries Frozen | Snacks | 0.666 | Cup | 71 |
| Almond Breeze Vanilla Unsweetened | Snacks | 1 | Cup | 30 |
| Celery, Stalk, Fresh, Med | Snacks | 2 | Pieces | 14 |
| Banana, Large, 8 – 8 7/8 Long | Snacks | 0.5 | Each | 61 |
| Water, Tap | Snacks | 2 | Cups | 0 |
| Ground Beef, 90% Lean | Snacks | 3 | Ounces | 184 |
| Ezekiel 4:9, Bread, Sesame | Snacks | 1 | Slice | 80 |
| Country Dijon | Snacks | 0.25 | Teaspoon | 1 |
| Chocolate, Dark Mint | Snacks | 8 | Pieces | 153 |
| Total | 2035 |
Tagged with: heart health, low sodium
This post is licensed under CC BY 4.0 by the author.
